ريفلكشن تنشر أوزان نموذج بيم برخصة أباتشي 2.0، بعد تدريب بلغت ذروته 883006 نواة معالجة
بعد أحد عشر يوماً من الإعلان عن بيم دون أوزانه، أطلقت ريفلكشن الأوزان. وفي اليوم نفسه أتاحت أمازون النموذج عبر سيج مايكر جمب ستارت في منطقتين أمريكيتين.
متابعة كل إصدار مهم لنماذج الذكاء الاصطناعي مع نافذة السياق والوسائط والتوافر ونتائج المعايير، ويجري التحديث فور صدور نسخ جديدة.
| نموذج | المطوّر | تاريخ الإصدار | نافذة السياق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| Glimpse | Elorian | 16 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| FLUX 3 Image Klein | Black Forest Labs | 15 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| MAI-Base-2 | Microsoft | 15 أكتوبر 2026 | — | مُعلن |
| Muse Spark Open | Meta AI | 15 أكتوبر 2026 | 1,000,000 | نشط |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | 15 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| Grok Voice 3.0 | SpaceXAI | 14 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| Muse Wonder | Meta AI | 12 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| Muse Wonder Full | Meta AI | 12 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| Clef-omni | Cloudflare | 9 أكتوبر 2026 | 64,000 | نشط |
| Microsoft-Decision-1 | Microsoft | 9 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| Odyssey-3 | Odyssey | 8 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 7 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| EmbeddingGemma 2 | 6 أكتوبر 2026 | — | نشط | |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | 6 أكتوبر 2026 | — | مُعلن |
| Nano Banana 2.1 | 6 أكتوبر 2026 | 1,000,000 | نشط | |
| Amazon Nova 2.5 Sonic | Amazon | 5 أكتوبر 2026 | 256,000 | نشط |
| Beam | Reflection AI | 5 أكتوبر 2026 | 1,000,000 | مُعلن |
| Rho-1 | Reka AI | 5 أكتوبر 2026 | — | مُعلن |
| Kolibri | Aleph Alpha | 3 أكتوبر 2026 | 1,000,000 | نشط |
| MAI-Transcribe-2-Streaming | Microsoft | 1 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| MAI-Voice-2.1 | Microsoft | 1 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| pplx-decider-v1-27b | Perplexity | 1 أكتوبر 2026 | — | نشط |
| Gemini 4 Argon | Google DeepMind | 30 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Phonon-2 | Fermion Research | 30 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 29 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 28 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Naive-N0.5-Flash | Naive AI | 27 سبتمبر 2026 | 1,000,000 | نشط |
| FLUX 3 Action | Black Forest Labs | 24 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| CLM-8B | Stanford Hazy Research | 23 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 23 سبتمبر 2026 | — | نشط | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 23 سبتمبر 2026 | — | نشط | |
| Nemotron 3 Diarization | NVIDIA | 23 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Qwen-Audio-3.1 | Alibaba | 23 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 22 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 22 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 22 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | 21 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 21 سبتمبر 2026 | 1,000,000 | نشط |
| Qwen-Image-2.1 | Alibaba | 20 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Step 5 Preview | StepFun | 20 سبتمبر 2026 | 1,000,000 | مُعلن |
| Grok Voice Transcribe 2.0 | SpaceXAI | 18 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Qwen3.8-Omni-Flash | Alibaba | 18 سبتمبر 2026 | 1,000,000 | نشط |
| Bonsai 2 27B | PrismML | 17 سبتمبر 2026 | 262,144 | نشط |
| Gemini 3.8 Live | 15 سبتمبر 2026 | — | نشط | |
| Jev | TypeSafe AI | 15 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Atria Dawn Preview | Shanghai AI Laboratory | 11 سبتمبر 2026 | 262,144 | نشط |
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | 10 سبتمبر 2026 | 1,000,000 | نشط |
| GPT-Live-1 | OpenAI | 10 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Qwen-Drive-1.0 | Alibaba | 7 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 3 سبتمبر 2026 | 1,050,000 | نشط |
| humain-m3 | HUMAIN | 3 سبتمبر 2026 | — | مُعلن |
| K2 Horizon | Institute of Foundation Models | 3 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| MAI-Transcribe-2 | Microsoft | 3 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| WeatherNext 3 | Google DeepMind | 3 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| Muse Voice Transcribe | Meta AI | 1 سبتمبر 2026 | — | نشط |
| GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | 26 أغسطس 2026 | 1,000,000 | نشط |
| Lyria 3.5 | Google DeepMind | 29 يوليو 2026 | — | نشط |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 1 يوليو 2026 | — | نشط |
| Claude Mythos | Anthropic | 1 أبريل 2026 | — | نشط |
| GPT-5 | OpenAI | 7 أغسطس 2025 | 400,000 | نشط |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 5 أغسطس 2025 | 200,000 | نشط |
| Kimi K2 | Moonshot AI | 11 يوليو 2025 | 128,000 | نشط |
| Grok 4 | SpaceXAI | 9 يوليو 2025 | 256,000 | نشط |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 22 مايو 2025 | 200,000 | نشط |
| Qwen3-235B | Alibaba | 29 أبريل 2025 | 128,000 | نشط |
| o3 | OpenAI | 16 أبريل 2025 | 200,000 | قديم |
| Llama 4 Maverick | Meta AI | 5 أبريل 2025 | 1,000,000 | نشط |
| Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | 25 مارس 2025 | 1,048,576 | نشط |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | 20 يناير 2025 | 64,000 | نشط |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | 24 يوليو 2024 | 128,000 | نشط |
| GPT-4o | OpenAI | 13 مايو 2024 | 128,000 | قديم |
| Claude Opus 5 | Anthropic | — | — | نشط |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | — | 1,000,000 | نشط |
ريفلكشن تنشر أوزان نموذج بيم برخصة أباتشي 2.0، بعد تدريب بلغت ذروته 883006 نواة معالجة
بعد أحد عشر يوماً من الإعلان عن بيم دون أوزانه، أطلقت ريفلكشن الأوزان. وفي اليوم نفسه أتاحت أمازون النموذج عبر سيج مايكر جمب ستارت في منطقتين أمريكيتين.
النموذج في مرحلة التدريب اللاحق بلا نقطة تفتيش ولا سعر ولا واجهة برمجية، وتعتزم مايكروسوفت ترخيص الأوزان لشركاء عبر فاوندري.
عودة Meta إلى الأوزان المفتوحة نموذج بـ816 مليار معامل تقول الشركة إنه يعمل على جهازي Mac Studio
تصف Meta نموذج Muse Spark Open بأنه الأقدر بين النماذج الأمريكية مفتوحة الأوزان حتى الآن. والرقم الحاسم ليس المجموع بل الـ42 مليار معامل النشطة في كل مرة.
غوغل تفتح جيميني 4 أرغون لكل مطوّر يدفع، وصفحة الأسعار لديها تضاعف التعرفة في 1 ديسمبر
بعد ثلاثة عشر يومًا من إصدار محدود لمدافعين سيبرانيين معتمدين، صار أرغون متاحًا لكل من يملك مفتاح واجهة برمجة مدفوعًا، ومؤشر مستقل يضعه ثامنًا بالتساوي مع GPT-6 Astra.
تمنح Artificial Analysis الطراز Muse Wonder Full 56 نقطة، أي المركز الرابع بين 689 طرازًا. وتبيع ميتا الطراز الأضعف عبر واجهتها البرمجية وتحفظ الأقوى داخل Muse Code.
النموذج الصغير الجديد من أنثروبيك يكلّف عُشر سابقه في الطلبات القصيرة، وتقول الشركة إن نتائجه ارتفعت
كان هايكو 4.5 يكلّف دولارًا لكل مليون رمز إدخال. أما هايكو 5.5 فيكلّف عشرة سنتات في الطلبات القصيرة، وتقييمات أنثروبيك نفسها تضعه أمام سابقه بفارق واسع.
تفضيلات الخصوصية
نستخدم ملفات تعريف ارتباط ضرورية لتشغيل الموقع. وبموافقتك نستخدم أيضاً ملفات تعريف ارتباط إعلانية. يمكنك تغيير اختيارك في أي وقت. سياسة ملفات تعريف الارتباط · سياسة الخصوصية