La instantánea Qwen3.8-Max-0902 de Alibaba se sitúa primera en CodeArena
La compañía ha publicado una instantánea fechada en lugar de un modelo nuevo, un patrón de lanzamiento que se está imponiendo en silencio en la frontera.
Seguimiento de cada lanzamiento relevante de modelos de IA con ventana de contexto, modalidades, disponibilidad y resultados en benchmarks.
| Modelo | Desarrollador | Lanzamiento | Ventana de contexto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | OpenAI | 7 de agosto de 2025 | 400.000 | Activo |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 5 de agosto de 2025 | 200.000 | Activo |
| Kimi K2 | Moonshot AI | 11 de julio de 2025 | 128.000 | Activo |
| Grok 4 | xAI | 9 de julio de 2025 | 256.000 | Activo |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 22 de mayo de 2025 | 200.000 | Activo |
| Qwen3-235B | Alibaba | 29 de abril de 2025 | 128.000 | Activo |
| o3 | OpenAI | 16 de abril de 2025 | 200.000 | Heredado |
| Llama 4 Maverick | Meta AI | 5 de abril de 2025 | 1.000.000 | Activo |
| Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | 25 de marzo de 2025 | 1.048.576 | Activo |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | 20 de enero de 2025 | 64.000 | Activo |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | 24 de julio de 2024 | 128.000 | Activo |
| GPT-4o | OpenAI | 13 de mayo de 2024 | 128.000 | Heredado |
La instantánea Qwen3.8-Max-0902 de Alibaba se sitúa primera en CodeArena
La compañía ha publicado una instantánea fechada en lugar de un modelo nuevo, un patrón de lanzamiento que se está imponiendo en silencio en la frontera.
Anthropic lanza Claude Fable 5.1 y abarata un 75% las lecturas en caché
Los dos modelos son el mismo sistema bajo regímenes de salvaguardas distintos. Lo que se notará en la factura de quien desarrolla no es la tabla de benchmarks, sino el precio.
Preferencias de privacidad
Utilizamos cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Con su consentimiento también utilizamos cookies publicitarias. Puede cambiar su elección en cualquier momento. Política de cookies · Política de privacidad