Alibabas snapshot Qwen3.8-Max-0902 tar förstaplatsen på CodeArena
Företaget släppte en daterad snapshot i stället för en ny modell — ett släppmönster som i tysthet håller på att bli norm i frontlinjen.
Följ varje betydande AI-modellsläpp med kontextfönster, modaliteter, tillgänglighet och benchmarkresultat, uppdaterat när nya versioner släpps.
| Modell | Utvecklare | Släppt | Kontextfönster | Status |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | OpenAI | 7 augusti 2025 | 400 000 | Aktiv |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 5 augusti 2025 | 200 000 | Aktiv |
| Kimi K2 | Moonshot AI | 11 juli 2025 | 128 000 | Aktiv |
| Grok 4 | xAI | 9 juli 2025 | 256 000 | Aktiv |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 22 maj 2025 | 200 000 | Aktiv |
| Qwen3-235B | Alibaba | 29 april 2025 | 128 000 | Aktiv |
| o3 | OpenAI | 16 april 2025 | 200 000 | Äldre |
| Llama 4 Maverick | Meta AI | 5 april 2025 | 1 000 000 | Aktiv |
| Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | 25 mars 2025 | 1 048 576 | Aktiv |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | 20 januari 2025 | 64 000 | Aktiv |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | 24 juli 2024 | 128 000 | Aktiv |
| GPT-4o | OpenAI | 13 maj 2024 | 128 000 | Äldre |
Alibabas snapshot Qwen3.8-Max-0902 tar förstaplatsen på CodeArena
Företaget släppte en daterad snapshot i stället för en ny modell — ett släppmönster som i tysthet håller på att bli norm i frontlinjen.
Anthropic släpper Claude Fable 5.1 och sänker cachepriset med 75 procent
De två modellerna är samma system under olika skyddsregimer. Det som syns i utvecklarnas faktura är inte benchmarktabellen utan prisändringen.
Integritetsinställningar
Vi använder nödvändiga cookies för att driva webbplatsen. Med ditt samtycke använder vi även annonscookies. Du kan ändra ditt val när som helst. Cookiepolicy · Integritetspolicy